產品名稱:ct-c熱風循環烘箱
發布時間:2024-08-02
設備型號:
產品簡介:ct-c熱風循環烘箱的Z大特點是大部分熱風在箱內進行循環,從而增加傳熱,節約了能源。它是利用強制通風的作用,減少上下溫差,我公司出廠的烘箱,均設有分風裝置,用戶可在使用前進行風葉調節,使上下溫差處于理想狀態。
品牌 | 鵬多 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
加熱方式 | 燃油加熱式,電加熱式,蒸汽加熱,其他 | 材料 | 碳鋼,不銹鋼 |
配套烘車 | 單門單車輛,兩門兩車輛,兩門四車輛,三門六車輛,四門八車輛,其他輛 |
ct-c熱風循環烘箱產品簡介
大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。利用強制通風作用,箱內設有可調節器式分風板,物料干燥均勻。熱源可采用蒸汽、熱水、電、熱風爐,選擇廣泛。整機噪單小,運轉平衡。溫度自控制,安裝維修方便。適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。
ct-c熱風循環烘箱應用范圍
適用于制藥、化工、食品、家副產、水產品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。
產品特點
CT - C型系列熱風循環烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控制溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房 3%-7%提高到日前的 35%~45%,zui高熱效率可達50%。CT - C型熱風循環烘箱的設計成功,使我國的熱風循環烘箱達到了*水平。為我國節約了大量能源,提高了企業的經濟效益。
技術參數
型號 Specification | 每次干燥量 (kg) Dry capacity each time | 配用功率 (kw) Equipped power | 耗用蒸汽 Consumption of steam (kg/h) | 散熱面積 Radiation area ( ㎡ ) | 風量 (m 3 /h) Volume of air | 上下溫差 T difference between up and low (℃) | 配用烘盤 Baking disk | 外形尺寸 寬 x 深 x 高 ( ㎜ ) Overall dimension | 配套烘車 Baking dolly |
CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430X1200X2375 | 2 |
CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430X2200X2433 | 4 |
CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 2300X3220X2000 | 6 |
CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380X2200X2620 | 8 |
CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1550X1000X2044 | 0 |
CT--C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300X1200X2300 | 2 |
CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300X2200X2300 | 4 |
CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300X3220X2000 | 6 |
CT-C- Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460X2200X2290 | 8 |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±2 | 48 | 1460X2160X2250 | 2 |
CT-C-IS | 烘箱 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 144 | 1140X6160X3240 | 6 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:520556 網站地圖